呼气式酒精检测仪检测原理:呼气式酒精检测仪是通过采样人体呼出口中的气体来进行数据分析,反映出人体血液里酒精含量( BAC)的多少的一种简易检测方式。据有关研究表明:人体肺部的酒精气体浓度与血液中的酒精含量存在着良好的线性关系,大致比例关系为1:2200
呼气式酒精检测仪检测原理呼气酒精检测与血液酒精检测对照表:
序号  | 状态  | 呼出气体酒精浓度  | 血液中酒精浓度  | |
mg/l  | mg/100ml  | %/BAC  | ||
1  | 正常  | 0.0220  | 5  | 0.005  | 
2  | 正常  | 0.0454  | 10  | 0.010  | 
3  | 正常  | 0.0681  | 15  | 0.015  | 
4  | 饮酒精  | 0.0909  | 20  | 0.200  | 
5  | 饮酒精  | 0.1136  | 25  | 0.025  | 
6  | 饮酒精  | 0.1363  | 30  | 0.030  | 
7  | 饮酒精  | 0.1591  | 35  | 0.035  | 
8  | 饮酒精  | 0.1818  | 40  | 0.040  | 
9  | 饮酒精  | 0.2045  | 45  | 0.045  | 
10  | 饮酒精  | 0.2272  | 50  | 0.050  | 
11  | 饮酒精  | 0.2500  | 55  | 0.055  | 
12  | 饮酒精  | 0.2727  | 60  | 0.060  | 
13  | 饮酒精  | 0.2954  | 65  | 0.065  | 
14  | 饮酒精  | 0.3181  | 70  | 0.070  | 
15  | 饮酒精  | 0.3409  | 75  | 0.075  | 
16  | 醉酒精  | 0.3636  | 80  | 0.080  | 
17  | 醉酒精  | 0.3863  | 85  | 0.085  | 
18  | 醉酒精  | 0.4091  | 90  | 0.090  | 
19  | 醉酒精  | 0.4318  | 95  | 0.09  | 
20  | 醉酒精  | 0.4545  | 100  | 0.100  | 
21  | 醉酒精  | 0.6818  | 150  | 0.150  | 
22  | 醉酒精  | 0.9091  | 200  | 0.200  | 
23  | 醉酒精  | 1.1363  | 250  | 0.250  | 
24  | 醉酒精  | 1.3636  | 300  | 0.300  | 
25  | 醉酒精  | 1.5000  | 330  | 0.330  | 
呼气式酒精检测仪检测原理