|              型 号              |                          测温范围              |                          准确度℃              |                          分辨力℃              |                          形 式              |                          传感器              |                          特 点              |         
|              DNP-A1              |                          -50~150              |                          ±0.4%满度±0.1              |                          0.1              |                          便携              |                          硅半导体              |                          ● 宽温区             ● 高准确、高稳定性 ● 测温速度 ● 低价位  |         
|              -50~199.9              |                          ±0.4%满度0.1              |         |||||
|              -65~199.9              |                          ±0.2%满度0.1              |         |||||
|              -50~300              |                          ±0.5%满度0.1              |                          1              |         ||||
|              DNP-A2              |                          -10~150              |                          ±0.3              |                          0.1              |         |||
|              -30~150              |                          ±0.5              |         |||||
|              DNP-A3              |                          -30~50              |                          ±0.3              |         ||||
|              -50~100              |                          ±0.5              |         
如欲测量强酸,强碱的物体时。请使用加以特殊保护的传感器。