用于食品检测,烟厂检测,安检,火检,注塑,喷漆,墨水和柴油机的保养等。
| 功能 | T1100C  | 
测温范围  | -50~1100℃(-58~2012℉)  | 
测量准确度  | ±3.0%  | 
测量距离比率  | 50:1  | 
发射率  | 0.10~1.0可调节  | 
解析度  | 0.1℃or0.1℉  | 
响应时间和响应值长  | 150ms&8~14um  | 
重复性  | ±1%or±1℃(1.8℉)  | 
K热电偶接触测量转换  | √  | 
K热电偶接触测量量程  | -50~1370℃(-58~2498℉)  | 
平均值/*大值/*小值/差值  | √  | 
高低温报  | √  | 
数据存储  | √  | 
镭射目标显示功能选择  | √  | 
℃/℉温度转换  | √  | 
数据保持功能  | √  | 
背光显示选择功能  | √  | 
一般特性
自动关机功能  | √  | 
低压显示功能  | √  | 
LCD尺寸  | 36×33mm  | 
产品尺寸  | 200×160×58mm  | 
电池  | 9V(6F22)  |