SGHK-500氢空一体机主要技术参数:
  | SGHK-300  | SGHK-500  | ||||
纯度 %  | 工作压力 MPa  | 流量 ml/min  | 纯度 %  | 工作压力 MPa  | 流量 ml/min  | |
氢 气  | 99.999  | 0~0.4  | 0~300  | 99.999  | 0~0.4  | 0~500  | 
空 气  | -  | 0~0.4  | 0~1500  | -  | 0~0.4  | 0~2000  | 
电源电压  | 交流220V±10%; 50Hz±5%  | |||||
环境温度  | 0~40℃;相对湿度≤85%  | |||||
环境条件  | 无大量粉尘及腐蚀性气体  | |||||
*大功率  | 350W  | 450W  | ||||
外形尺寸  | 500(L)×430(W)×380(H) (单位:mm)  | |||||
仪器重量  | 40kg  | 42kg  | ||||
备 注  | 纯度相对含氧量而言  | |||||
SGHK-500氢空一体机 仪器特点:
   可取代高压钢瓶,使化验室仪器化。 操作简便,只需启动电源开关,仪器即可产气,输出压力稳定,氢、系统设有流量显示,更醒目直观。 性能安全可靠:集SGH型、SGK型系列发生器及同类产品之优点,设有多级保护装置,是安全、可靠、方便的*结合。 寿命长:即可间断使用,又可连续使用且产气稳定、不衰减。 高效节能:采用的开关电源,提高了电解效率。