酒精排查仪,泵吸式酒精检测棒,快速排查指挥棒产品及特点:
10、设备外观尺寸、重量均符合人体工程学,棒式设计,携带方便。
11、手电模式,方便夜晚执勤。
主要技术指标及参数规格:
项目  | 指标及参数  | |||||
酒精传感器类型  | 电化学燃料电池型酒精传感器  | |||||
量程范围  | 0~80mg/100ml BAC(血液酒精浓度)  | |||||
测量模式  | 快速筛查,自动抽气式  | |||||
抽气方式  | 电机连续抽气,抽气速度不低于0.8L/分钟  | |||||
工作温度范围  | -5℃~45℃  | |||||
贮存温度范围  | -30℃~70℃  | |||||
测量时间  | 支持在仪器上自己调整,*快1秒出结果  | |||||
环境压力  | 600~1400hPa  | |||||
环境温度  | 20~98%RH  | |||||
显示屏  | OLED数字显示  | |||||
电池  | 一节充电电池,3.7V/3000mAh  | |||||
连续测量时间  | 8小时以上  | |||||
手电  | 两个3W照明灯  | |||||
马达提示  | 酒精浓度超过预设置发出震动提示  | |||||
主机尺寸  | 长(324)mm×外径(45)  | |||||
仪器重量  | 约231克(含电池)  | |||||
测量方式 
 项目  | 测试距离4-5cm测试  | |||||
测试浓度范围(mg/100ml)  | ||||||
20  | 40  | 150  | ||||
出值时间  | <5s  | |||||
归零时间  | <10s  | |||||
测值范围  | 15~35  | 35~65  | >80  | |||
灵敏度  | 测试距离8~10cm测试  | 测试20mg/100ml的浓度,仪器测值大于8mg/100ml  | ||||