吹管采用防倒吸设计的打印型酒精含量测试仪技术参数:
项目  | 指标及参数  | |
酒精传感器类型  | 电化学燃料电池型酒精传感器  | |
量程范围  | 0.000mg/L~1.500mg/L  | |
分辨率  | 0.001 mg/L  | |
示值  | 酒精气体浓度范围C /(mg/L)  | |
C<0.400  | ±0.020mg/L  | |
0.400≤C<1.000  | ±5%  | |
C≥1.000  | ±20%  | |
示值重复性  | 酒精气体浓度范围C /(mg/L)  | |
C<0.400  | 0.007mg/L  | |
0.400≤C<1.000  | 1.75%  | |
C≥1.000  | 6%  | |
校准周期  | 6个月  | |
工作温度范围  | -20℃~45℃  | |
贮存温度范围  | -30℃~70℃  | |
基准工作环境条件  | 温度:20℃±5℃、湿度:<80%RH、大气压:86kPa~106kPa  | |
吹气连续性检测  | 3秒(流量:≥20L/min)  | |
显示屏  | 2.8英寸320×240点阵触摸彩屏  | |
存储容量  | 主机可存储12000条测试记录(可传输计算机)  | |
打印机通讯方式  | 无线蓝牙  | |
打印机  | 支持外接微型热敏打印机、针式打印机  | |
主机尺寸  | 约190mm(长)×82mm(宽)×36mm(厚)  | |
连续测量次数  | 可连续测量500次以上(基准工作条件下)  | |
工作电压  | 充电状态  | 工作状态  | 
直流10~14V  | 直流6.3~8.4V  | |
主机电池  | 内置2000mAh/7.4V锂离子电池  | |
仪器重量  | 约470g(含打印机、电池、打印纸)  | |
吹管采用防倒吸设计的打印型酒精含量测试仪产品介绍:
、主机采用高性能32位嵌入式处理器,处理能力强大;
2、采用高可靠性进口燃料电池型酒精传感器,该传感器只与酒精起反应,且使用寿命长;
3、气路设计,测试准确,可靠性好,具有主动测试与被动快速检测功能;
4、可采用喇叭形吹嘴(不用吹管),一秒钟快速排查,连续定性检测;
5、吹管采用防倒吸设计,可360度旋转;
6、2.8英寸大屏幕320×240点阵彩色LCD显示,全中文操作界面;
7、简捷的三键操作,可只用一键完成整个测试过程。全程指示吹气过程,直观;
8、测量结果放大显示,自动背景颜色变化功能;
9、可触摸屏输入车牌号,驾驶证号,号;
10、内置蓝牙,可通过PDA或笔记本操控;
11、具有内置天线GPS定位功能;
12、可储存12000条测试记录,可随时查询及打印,全部记录可备份到后台计算机进行统计分析;
13、内置可充电锂电池,保障机器连续工作24小时以上,可用市电充电器或车载充电器对本机进行充电