手持式糖度计:糖度计用于快速测定含糖溶液以及其它非糖溶液的浓度或折射率。广泛应用于制糖、食品、饮料等工业部门及农业*和科研中
适用于酱油,番茄酱等各种酱类(调味料)产品的浓度测量,适用于果酱、糖稀、液糖等含糖分较多产品的糖度测量,适用于果汁、清凉饮料及炭酸饮料的*线上品质管理,发货前检验等,适用于水果从种植销售的过程中作甜度分级分类
手持式糖度计
型号  | 测试范围  | 小刻度  | 
ON10TD  | 0~10%  | 0.10%  | 
ON18TD  | 0~18%  | 0.10%  | 
ON20TD  | 0~20%  | 0.10%  | 
ON32TD  | 0~32%  | 0.20%  | 
ON50TD  | 0~50%  | 0.50%  | 
ON62TD  | 28~62%  | 0.20%  | 
ON82TD  | 45~82%  | 0.50%  | 
ON92TD  | 58~92%  | 0.20%  | 
ON80  | 0~80%  | 0.50%  | 
ON90A  | 0~90%  | 0.50%  | 
ON80S  | 0~50%  | 0.50%  | 
 50~80%  | ||
ON90S  | 0~42%  | 0.20%  | 
42~71%  | ||
71~90%  |